
このページでは29年産の各種お米の産地精米情報を提供しています。
2018年1月 産地精米情報 | ||||
---|---|---|---|---|
*********************************************************************** | ||||
精米年月日 | 品種 | 産地 | 生産者 | 備考欄 |
01.04 | コシヒカリ | 千葉県香取市 | 藤崎実 前島次男 | |
01.04 | コシヒカリ | 千葉県香取市 | 萩原勝 木内利男 | |
01.04 | コシヒカリ | 千葉県多古町 | 幸島一広 検査1等米(等級検査日29.09.11) | 特選多古米 低たんぱく |
01.04 | コシヒカリ | 千葉県多古町 | 椎名直樹 佐藤文夫 松本俊夫 小川元 | |
01.04 | ふさこがね | 千葉県多古町 横芝光町 | 霞淳二 関川利央 | |
01.05 | コシヒカリ | 千葉県多古町 | 幸島一広 検査1等米(等級検査日29.09.11) | 特選多古米 低たんぱく |
01.05 | きぬむすめ | 島根県おおち | 島根県農業協同組合桜江ライスセンター | 特別栽培米 ハーブ米 |
01.05 | さがびより | 佐賀県唐津 | 唐津農業協同組合ライスセンター | 特別栽培米 |
01.09 | コシヒカリ | 千葉県多古町 | 松本俊夫 小川元 椎名直樹 佐藤文夫 | |
01.11 | ひとめぼれ | 千葉県銚子市 | 栗橋信充 | |
01.11 | コシヒカリ | 千葉県香取市 | 萩原勝 木内利男 | |
01.13 | コシヒカリ | 千葉県多古町 | 幸島一広 検査1等米(等級検査日29.09.11) | 特選多古米 低たんぱく |
01.15 | コシヒカリ | 千葉県多古町 | 幸島一広 検査1等米(等級検査日29.09.11) | 特選多古米 低たんぱく |
01.15 | コシヒカリ | 千葉県多古町 | 小川元 佐藤文夫 椎名直樹 松本俊夫 | |
01.15 | コシヒカリ | 千葉県香取市 | 藤崎実 前島次男 | |
01.16 | ひとめぼれ | 千葉県銚子市 | 栗橋信充 | |
01.18 | コシヒカリ | 千葉県多古町 | 幸島一広 検査1等米(等級検査日29.09.11) | 特選多古米 低たんぱく |
01.18 | ミルキークイーン | 千葉県香取市 | 大場待男 | ちばエコ認証米(特栽) |
01.18 | コシヒカリ | 千葉県香取市 | 藤崎実 前島次男 | |
01.19 | きぬむすめ | 島根県おおち | 島根県農業協同組合桜江ライスセンター | 特別栽培米 ハーブ米 |
01.20 | コシヒカリ | 千葉県香取市 | 萩原勝 木内利男 | |
01.20 | マンゲツモチ | 茨城県行方市 | 郡司宗彦 | |
01.23 | コシヒカリ | 千葉県香取市 | 萩原勝 木内利男 | |
01.23 | ひとめぼれ | 千葉県銚子市 | 栗橋信充 | |
01.23 | コシヒカリ | 千葉県多古町 | 松本俊夫 小川元 佐藤文夫 椎名直樹 | |
01.24 | コシヒカリ | 千葉県香取市 | 藤崎実 前島次男 | |
01.25 | つや姫 | 山形県おきたま | 長谷川光二 | 特選つや姫 特別栽培米 |
01.26 | コシヒカリBL | 新潟県佐渡市 | 源田悟 | 特別栽培米 |
01.27 | ふさこがね | 千葉県多古町 横芝光町 | 霞淳二 関川利央 | |
01.27 | つや姫 | 山形県おきたま | 長谷川光二 | 特選つや姫 特別栽培米 |
01.27 | コシヒカリ | 千葉県香取市 | 萩原勝 木内利男 | |
01.29 | コシヒカリ | 千葉県多古町 | 松本俊夫 小川元 椎名直樹 佐藤文夫 | |
01.30 | マンゲツモチ | 茨城県行方市 | 郡司宗彦 | |
01.30 | コシヒカリ | 千葉県香取市 | 藤崎実 前島次男 | |
01.30 | つや姫 | 山形県おきたま | 長谷川光二 | 特選つや姫 特別栽培米 |
01.30 | コシヒカリ | 千葉県多古町 | 幸島一広 検査1等米(等級検査日29.09.11) | 特選多古米 低たんぱく |
・新米入荷日・販売時期については下記ページより